(1)设备参数:
功能配置 | 技术参数及说明 | 功能配置 | 技术参数及说明 |
设备型号 | HP-850D | 输送高度 | 910±20mm |
外型尺寸 | L=1060mm 、W=1300mm 、H=1700mm | 输送速度 | 2-25m/min |
设备重量 | Approx.850kg | 输送轨道 | 专用硬质铝合金轨道+不锈钢带挡边链条 |
控制方式 | 工控机+八轴运动控制卡 | 调幅方式 | 软件界面电动调幅 |
运行软件 | HAIPAI运动控制软件+Windows7系统 | 调幅速度 | 250mm/min |
编程方式 | 示教/键鼠套 | PCB边缘空间 | ≥5mm |
主轴数量 | X、Y、Z、U、R五轴 | 传输马达 | 双步进电机控制,可实现自动变速调节 |
主轴驱动 | 日本富士伺服马达+滚珠丝杆模组最大移动速度600-800mm/秒 | 通讯端口 | 标准SMEMA接头 |
点胶工作范围 | X:450mm Y:450mm | 单次点胶宽度 | 可选择针头 |
阀体类型数量 | 1个硅胶回吸点胶阀H-N02(由胶水包装而定) | 设备气压 | 0.4~0.6Mpa |
U、R轴配置 | 伺服电机+中空旋转平台驱动旋转 | 设备电源 | AC220V 50HZ |
最大移动速度 | 600-800mm/秒 | 设备总功率 | 1.8kw |
元件最大高度 | 输送面上下各110mm | 标配功能 | LED照明灯 |
主轴重复精度 | ±0.02mm | 标配功能 | 自动浸泡、吐液功能 |
轨道数量 | 2条,固定侧靠前 | 静电接口 |
工作方向 | □左L→右R(标配) □右R→左L |
|
(3)设备功能:
① 设备可选择同方向进同方向出的离线作业模式和左进右出的在线工作模式,为试产阶段和后续在线升级提供一键更改功能;
② 点胶主体动作X、Y、Z、U、R五轴运动,准确实现各种电路板避开连接器等非点胶区域的选择性点胶工艺,两轴控制双步进输送方式可无级改变输送速度,提高工作效率并可以减缓装板力度;电脑控制自动调节输送导轨宽窄,总共八轴卡控制,所有轴可以互相联动,功能强大;
③ 可以实现点涂、线状喷涂、曲线喷涂等多轨迹喷涂,能完成高密度复杂电路板点胶工艺,可以有效实现异形元器件引脚处的点胶工艺;
⑤ 轨道调宽范围:50-450mm标准配置 、轨道输送高度:910毫米-930毫米(距离地面)
⑥ 排风要求:900立方米/小时,设备电源:AC220V,50Hz;
⑦ 整线对接:设备配有SMT行业标准SMEMA接口,可以其他设备进行信号对接