(1)设备参数:
外型尺寸L*W*H | L1500mm*W1080mm*H1500mm |
控制方式 | PLC+触摸屏控制 |
PCB传输高度: | 910±20mm |
输送方式 | 定制硬质加硬铝合金轨道+不锈钢链条(5mm加长销) |
轨道长度 | 1500mm,可定制 |
轨道承重 | 不锈钢耐磨条支撑,特殊处理,5KG/m均匀分布 |
运输速度 | 触摸屏调节,0-3.5m/min |
传送方向: | L→R(R→L) |
轨道调节宽度 | MAX450mm |
灯管调幅方式: | 手摇调节 |
UV光源数量: | 2组 |
UV光源功率: | 3KW/套 |
UV光源类型: | 汞灯光源 |
灯管更换周期 | 800-1500H |
照射有效范围 | 450mm |
设备通风 | 3个φ150风口,满足最佳炉内温度控制 |
排气量要求 | 900立方米/h |
PCB板大小 | MAXW450*L450 |
PCB板元器件过板高度 | MAX:±110mm |
设备重量 | Approx.380KG |
电源 | AC380V,50Hz ,三相五线制 |
总功率 | 7KW |
(2)功能说明:
① PLC+触摸屏控制,带独立温控器报警,双重超温保护;
② 不锈钢链条输送,有效宽度为50-450mm,宽窄电动调节,输送速度通过调速器调节
③ 手摇式灯管升降方式,电动升降开盖功能;
④ 设备同时携带1套电子调光光源,UV光强可实现快速调节。
⑤ 设备配有SMT行业标准SMEMA接口,可以其他设备进行信号对接。