选择性涂覆机(HP-930)
(1)设备参数:
机架外型尺寸L*W*H | L1060mm*W1240mm*H1700mm |
设备平台 | T25毫米钢板磨平镀铬 |
控制方式 | 工控机+运动控制卡 |
操作方式 | 电脑式控制 |
编程方式 | 手动示教 |
运行程序存储数量 | 1000个以上 |
PCB传输高度: | 910±20mm |
运输速度 | 0-5000mm/min |
传送方向 | L→R□ R→L□ |
传输马达 | 2台步进马达 |
PCB宽度范围 | 50-450mm |
调节方式 | 智能电动调节 |
调节驱动方式 | 步进电机+双精密丝杆驱动 |
X.Y轴驱动方式 | 伺服电机+精密全封闭丝杆模组驱动 |
X.Y轴最大运行速度 | 800mm/s |
X.Y轴定位精度 | ±0.02mm |
Z轴最大运行速度 | 300mm/s |
Z轴驱动方式 | 日本富士伺服电机+精密丝杆模组驱动 |
Z轴定位精度 | ±0.02mm |
胶阀类型 | 配1把精密雾化阀H-905和1把撞针式点胶阀H-D01 |
PCB板大小 | MAX:W450mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | MAX:±110mm |
雾化喷涂宽度 | 3-10mm |
料桶容积 | 一个10L不锈钢内桶带搅拌功能压力桶 + 一个2L清洗用不锈钢压力桶 |
清洗功能 | 设备自带清洗功能 |
照明部分 | 设备自带照明光源 |
检测部分 | 设备自带荧光剂检测光源 |
设备重量 | Approx.650KG |
设备电源 | AC220V50HZ |
设备气源 | 4-6kgf/cm2 |
设备总功率 | 1.8KW |
(2)设备功能:
① X、Y、Z三轴运动,准确实现各种电路板避开连接器等非涂覆区域的选择性喷涂工艺。
② 可以实现点涂、线状喷涂、曲线喷涂等多轨迹喷涂,完成高密度复杂电路板喷涂工艺。
③ 可以有效均匀涂覆器件边沿,可以消除喷涂阴影效应。
④ 具有高速、高可靠性、高稳定性的传动和控制系统。
⑤ 能实现高密度复杂电路板喷涂及点胶工艺。
⑥ 设备带智能电动调宽窄功能(输入板宽即能电动调整到位)。
⑦ 线对接:设备配有SMT行业标准SMEMA接口,可以其他设备进行信号对接。